ガスの特徴
漏れ試験に最適な検査用ガスを使用
非可燃性ガスを利用(工業用混合ガス)
環境を汚染しない
性能
特殊な技術は不要
微小漏れ検知に適している
コスト
設備、ランニングコストが安価
| 型式 | H2000![]() |
H2000-P![]() |
H2000-C![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 卓上タイプ | パネル組込みタイプ | バッテリー内蔵タイプ | |
| 電源 | 低角電圧 | AC100V~240V | DC24V | AC100V~240V |
| 周波数 | 50/60Hz | - | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 200W | 200W | - | |
| 最小検知レベル | 0.5ppm | |||
| 上限検知レベル | 0.2%水素 | |||
| スタートアップ時間 | 1分 | |||
| 判別出力端子 | 24VDC/0.5A(Dサブ) | |||
| アナログ出力 | RS232C(Dサブ) | |||
| バッテリー操作時間 | - | - | 約4時間 | |
| バッテリー充電時間 | - | - | 約12時間 | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(ただし、氷結および結露のないこと) | |||
| 外形寸法 (W x H x D mm) |
275 x 155 x 170 | 275 x 140 x 75 | 350 x 200 x 210 | |
| 質量 | 約4.6kg | 約4.6kg | 約6kg | |









